€1,00
Uitverkocht
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 18,91 kg |
|---|---|
| API | GL-4 / GL-5 |
| gewicht | 18,91 |
| toepassingsadvies | CASE MS 1316 / FORD WSP-M2C197-A / MAN 341 TYPE E2 / MAN 341 TYPE Z2 / MAN 342 TYPE M2 / MAN M 3343 TYPE M / MB 235.0 / SCANIA STO 1:0 / VOLVO 97310 |
| volume | 20 |
| OE nrs | Agrar |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer