€132,75
50 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 10,29 kg |
|---|---|
| type wiel | Los wiel |
| wieldiameter | 400 |
| lagertype | Kogellager |
| materiaal loopvlak | Rubber / TPE |
| bouwhoogte | 400 |
| Max draagvermogen | 400 |
| breedte | 80/104 |
| Velg | Staal |
| velgkleur | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| diameter asgat | 25 |
| naaflengte | 80 |
| band | Standaard rubber |
| bandkleur | Gitzwart RAL 9005 |
| aantal kogellagers | Dubbel kogellager |
| serie leverancier | GDI |
| snelheid km/h | 4 |
| type kogellager | 6205 2RS |
| Draagvermogen kg | 400 |
| conform REACH | Ja |
| merk | Novio |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer