Wij verzenden weer vanaf Donderdag 12 Februari ivm een korte break 🎿⛷️
€43,35
28 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 0,045 kg |
|---|---|
| type wiel | Los wiel |
| wieldiameter | 40 |
| lagertype | Kogellager |
| materiaal loopvlak | POM (polyacetaal) |
| Max draagvermogen | 70 |
| breedte | 16 |
| diameter asgat | 10 |
| naaflengte | 9 |
| band | POM (polyacetaal) |
| bandkleur | Wit |
| tolerantie hardheid | +/-3 |
| smering | -40°C +80°C |
| aantal kogellagers | Enkel kogellager |
| snelheid km/h | 4 |
| type kogellager | 6200 ZZ |
| hardheid Shore D | 70 |
| conform REACH | Ja |
| merk | Novio |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer