€234,37
6 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 10,35 kg |
|---|---|
| bandmaat | 145/70 R13 |
| breedte | 150 |
| diameter | 534 |
| inchmaat | 13 |
| lI | 84 |
| sI | N |
| Profiel | Kargomax ST-4000 M+S |
| Type band | TL |
| druk BAR | 3.4 |
| serie | Serie 58 |
| wielmaat | 4½Jx13H2 |
| bolling | ET20 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| aansluitmaat | 85/130/4 |
| materiaaldikte plaat | 4/2,5 |
| boutgatdiameter | 18.5 |
| velgbreedte | 4.5 |
| aantal boutgaten | 4 |
| steekcirkeldiameter | 130 |
| naafgatdiameter | 85 |
| hump | H2 |
| oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| scheidingsteken | + |
| materiaal wiel | Staal |
| wielkleur | Grijs |
| merk | GT radial |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer