€192,55
1 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 7,54 kg |
|---|---|
| serie | Serie 51 |
| bandmaat | 16×7.50-8 (190/55-8) |
| diameter | 419 |
| breedte | 178 |
| Profiel | Turf Master |
| pr | 4PR |
| inchmaat | 8 |
| Type band | TL |
| wielmaat | 5.50Ax8H2 |
| bolling | ET0 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| benaming | Kogellager |
| naaflengte | NL90 |
| materiaaldikte plaat | 2,5 |
| lager type | 6205 2RS C3 |
| lI | 67 |
| sI | A4 |
| materiaal wiel (LUCHT) | Staal |
| kleur wiel omschrijving | Grijs |
| rAL kleur wiel | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| draagvermogen kg bij 20km/h | 615 |
| draagvermogen kg bij 10km/h | 700 |
| druk BAR | 1.7 |
| maximum snelheid km/h | 20 |
| merk | Novio |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer