€160,01
Uitverkocht
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 18,44 kg |
|---|---|
| set name | Luchtband + wiel |
| bandmaat | 185 R14C |
| diameter | 650 |
| breedte | 188 |
| Profiel | ST290 M+S |
| inchmaat | 14 |
| Type band | TL |
| markering band | FRT (Free Rolling Tyre) |
| brandstofefficiëntieklasse | C |
| grip op nat wegdek | C |
| geluidsniveau | B |
| rolgeluidemissieklasse | 72 |
| wielmaat | 5½Jx14H2 |
| boutgat | 16 R12 kogelzitting |
| bolling | ET30 |
| aansluitmaat | 66,5/112/5 |
| conform REACH | Ja |
| lI | 104/102 |
| sI | N |
| Ventiel | TR600HP |
| materiaal wiel | Staal |
| wielkleur | Grijs |
| maximum snelheid | 140 |
| Draagvermogen kg | 900 |
| druk BAR | 5.0 |
| merk | Goodride |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer