€129,02
Uitverkocht
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 11,5 kg |
|---|---|
| set name | Luchtband + wiel |
| bandmaat | 195/55 R10C |
| diameter | 465 |
| breedte | 196 |
| Profiel | ST290 M+S |
| inchmaat | 10 |
| Type band | TL |
| markering band | FRT (Free Rolling Tyre) |
| brandstofefficiëntieklasse | C |
| grip op nat wegdek | C |
| geluidsniveau | B |
| rolgeluidemissieklasse | 72 |
| wielmaat | 6.00Ix10H2 |
| boutgat | 15,5 R12, kogelzitting |
| bolling | ET-4 |
| aansluitmaat | 66,7/112/5 |
| conform REACH | Ja |
| lI | 98/96 |
| sI | N |
| Ventiel | TR416-S |
| materiaal wiel | Staal |
| wielkleur | Grijs |
| maximum snelheid | 140 |
| Draagvermogen kg | 750 |
| druk BAR | 6,25 |
| merk | Goodride |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer