€370,05
50 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 18,56 kg |
|---|---|
| bandmaat | 195 R14C |
| breedte | 198 |
| diameter | 666 |
| inchmaat | 14 |
| lI | 106/104 |
| sI | N |
| Profiel | R701 M+S |
| Type band | TL |
| druk BAR | 4,5 |
| serie | Serie 58 |
| wielmaat | 6Jx14H2 |
| geluidsniveau | 72 |
| eprel nummer | 428202 |
| bolling | ET-5 |
| 1/2/3-delig | 1-delig |
| aansluitmaat | 161/205/6 |
| boutgatdiameter | 21.5 |
| velgbreedte | 6.00 |
| aantal boutgaten | 6 |
| steekcirkeldiameter | 205 |
| naafgatdiameter | 161 |
| hump | H2 |
| oppervlaktebehandeling | Poedercoating |
| materiaal wiel | Staal |
| wielkleur | Grijs |
| merk | Linglong |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer