€65,95
1 op voorraad
| 5 sterren | 0% | |
| 4 sterren | 0% | |
| 3 sterren | 0% | |
| 2 sterren | 0% | |
| 1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
| Gewicht | 2,673 kg |
|---|---|
| serie | Serie 46 |
| bandmaat | 4.00-4 |
| diameter | 300 |
| breedte | 99 |
| Profiel | C-248 |
| pr | 6PR |
| inchmaat | 4 |
| Type band | TT |
| wielmaat | 2.10-4H2 |
| bolling | ET0 |
| 1/2/3-delig | 2-delig |
| lagertype | Kogellager |
| asgat | Ø25 |
| naaflengte | NL75 |
| materiaaldikte plaat | 2,0 |
| materiaal wiel (LUCHT) | Staal |
| kleur wiel omschrijving | Grijs |
| rAL kleur wiel | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
| draagvermogen kg bij 10km/h | 400 |
| druk BAR | 7.3 |
| maximum snelheid km/h | 16 |
| merk | CST |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer