€141,45
50 op voorraad
5 sterren | 0% | |
4 sterren | 0% | |
3 sterren | 0% | |
2 sterren | 0% | |
1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Gewicht | 3,34 kg |
---|---|
bandmaat | 4.80/4.00-8 |
diameter | 420 |
breedte | 115 |
Profiel | S-6003 |
pr | 6PR |
inchmaat | 8 |
Type band | TT |
wielmaat | 3.00Dx8 |
bolling | ET0 |
1/2/3-delig | 1-delig |
aansluitmaat | 60/100/4 |
materiaaldikte plaat | 2,5 |
lI | 71 |
sI | M |
materiaal wiel (LUCHT) | Staal |
kleur wiel omschrijving | Grijs |
rAL kleur wiel | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
draagvermogen kg bij 20km/h | 725 |
draagvermogen kg bij 10km/h | 820 |
draagvermogen kg bij 100km/h | 425 |
druk BAR | 6,2 |
maximum snelheid km/h | 130 |
merk | NaRubb |
ean | 8717219689507 |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer