€78,45
8 op voorraad
5 sterren | 0% | |
4 sterren | 0% | |
3 sterren | 0% | |
2 sterren | 0% | |
1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Gewicht | 2,135 kg |
---|---|
serie | Serie 46 |
bandmaat | 9×3.50-4 |
diameter | 224 |
breedte | 91 |
Profiel | Turf Saver |
pr | 4PR |
inchmaat | 4 |
Type band | TL |
wielmaat | 2.10-4 |
bolling | ET0 |
1/2/3-delig | 2-delig |
lagertype | Kogellager |
asgat | Ø20 |
naaflengte | NL75 |
materiaaldikte plaat | 2 |
lI | 40 |
sI | A6 |
materiaal wiel (LUCHT) | Staal |
kleur wiel omschrijving | Grijs |
rAL kleur wiel | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
draagvermogen kg bij 10km/h | 400 |
druk BAR | 3,4 |
maximum snelheid km/h | 30 |
merk | NaRubb |
ean | 8717219634651 |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer