€135,25
50 op voorraad
5 sterren | 0% | |
4 sterren | 0% | |
3 sterren | 0% | |
2 sterren | 0% | |
1 ster | 0% |
Er komen geen beoordelingen overeen met je huidige selecties
Gewicht | 5,144 kg |
---|---|
serie | Serie 46 |
bandmaat | 3.00-4 |
diameter | 256 |
breedte | 85 |
Profiel | S-2303 |
pr | 2PR |
inchmaat | 4 |
Type band | TT |
wielmaat | 2.10x4H2 |
bolling | ET0 |
1/2/3-delig | 1-delig |
naaflengte | NL69 |
materiaaldikte plaat | 1,5 |
type wiel | Zwenkwiel |
gaffelbevestiging | Plaatbevestiging |
remsoort | Dubbele rem voorloop |
diameter asgat (gaffel) | 12,2 |
naaflengte gafffel | 98,5 |
uitslag | 85 |
kleur gaffel/huis | Verzinkt |
materiaal gaffel/huis | Staal |
afmetingen bevestiging | 160×200 / 120×160 / Ø13,5 |
materiaal wiel (LUCHT) | Staal |
kleur wiel omschrijving | Grijs |
rAL kleur wiel | Blank aluminiumkleurig RAL 9006 |
draagvermogen kg bij 10km/h | 250 |
druk BAR | 2.5 |
maximum snelheid km/h | 16 |
merk | NaRubb |
ean | 8717219067114 |
Ontvang de laatste nieuwtjes en kortingen
Copyright Skelterbanden.info | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer